真狩村村議会議員名簿 平成19年5月1日現在
| 平成19年5月1日現在 |
| 役 職 | 氏 名 | ふりかな | 常任委員会 | 当選回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会議長 | 陰 能 次 一 | いんのう じいち | 総務常任委員 | 5回 | |
| 議会副議長 | 筒 井 正 信 | つつい まさのぶ | 産業常任委員 | 2回 | |
| 金 丸 勝 男 | かなまる かつお | 産業常任委員 | 9回 | ||
| 高 橋 賢 一 | たかはし けんいち | 総務常任委員 | 4回 | ||
| 影 山 忠 義 | がげやま ただよし | 産業常任委員 | 2回 | ||
| 島 口 勝 | しまぐち まさる | 総務常任委員 | 2回 | ||
| 印 南 正 治 | いんなみ まさはる | 産業常任委員 | 2回 | ||
| 板 敷 伊佐夫 | いたしき いさお | 総務常任委員 | 2回 | ||
| 福 田 恵 子 | ふくだ けいこ | 総務常任委員 | 1回 | ||
| 向 井 忠 幸 | むかい ただゆき | 産業常任委員 | 1回 | ||
※ 任期 平成23年4月30日(議員定数 10名)